Визуално съвършенство, което професионалистите изискват. UHD (3840×2160) резолюцията разкрива повече детайли с по-голямата гъстота на пикселите. Гмурни се в по-голям цветови детайл и повече пространство на екрана за създаване на изкусни дизайни, сложни диаграми и динамично видеосъдържание с по-плавен работен процес. Виж по-широка гама от цветове с изумителна прецизност и детайл. HDR10 осигурява почти неограничени нюанси и реалистично представяне, с по-дълбоки тъмни и по-ярки светли цветове. Всяко съдържание е удоволствие за гледане и се вижда точно както е замислено. Свържи всичко необходимо за подобряване на работното ти пространство. USB-C портът позволява едновременно зареждане с 90W и пренос на данни, докато вграденият LAN порт предлага безпроблемна Ethernet свързаност за лаптопи. Стойката за лесно инсталиране създава перфектното работно пространство без усилия и без инструменти или винтове. Ако има нужда от промяна, просто натисни един бутон и се наслади на гъвкаво удобство. Мониторите Samsung ViewFinity от 2024 г. съдържат поне 14%** рециклирана пластмаса. Освен това ние не използваме химически спрейове върху пластмасата на монитора и използваме лепило вместо скоби при опаковъчната кутия, което прави възможно рециклирането ?.
Монитор Samsung LS37D800UA, 37″ UHD 16:9, VA, USB-C, 3xUSB, HDMI, Ethernet, Black
512.21 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 37" (94 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Infinity DCR |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| HDMI | HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| USB-C | USB-C 90W |
| USB хъб | 2 USB Type-A, USB Type-B |
| Наклон | -5° ~ -20° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 37 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 82.3 x 25.0 x 64.8 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Размер на екрана, inch | 37 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 3840×2160 |
| Време за реакция, ms | 5 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Яркост, cd/m2 | 350 |
| Статичен контраст | 3000 |
| Динамичен контраст | 5000000 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Да |
| USB хъб | Да |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 37 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



