| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | OLED |
| Тип на матрицата | WOLED |
| Тип на дисплея | Glare |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.229 mm |
| Време за реакция, ms | 0.03 ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Яркост, cd/m2 | 1300 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 300:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | G-Sync |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| USB хъб | 2 USB-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | 45° |
| Вертикално завъртане | 90° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Стандарти | TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 24 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.5 x 21.9 x 50.8 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Asus ROG Strix OLED XG27UQDMS,gaming monitor,27-inch (26.5 inch viewable) 4K (3840 x 2160) QD-OLED panel, 240 Hz, 0.03 ms (GTG), G-SYNC, custom heatsink, Neo Proximity Sensor, uniform brightness, 99% DCI-P3, OLED Care Pro, ASUS DisplayWidget Center, Blac
724.28 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 27 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | OLED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | WOLED |
| Тип на дисплея | Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 3840×2160 |
| Време за реакция, ms | 0.03 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Яркост, cd/m2 | 1300 |
| Статичен контраст | 1300 |
| Динамичен контраст | 1500000 |
| Тип синхронизация | G-Sync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Да |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Да |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 24 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



