Вижте повече от своите проекти и свършете повече на този 23,8-инчов монитор с разделителна способност FHD. Светкавично бързата честота на опресняване от 100 Hz разкрива всеки детайл. Насладете се на дори още по-добра картина чрез ярки, живи и последователни цветове със 100% sRGB и Прогресивен баланс на бялото на HP. Променете начина, по който гледате на работното си място. Вижте повече от своя дисплей благодарение на безрамков дизайн от 3 страни с изключително тънък безел. За да свършите дори повече работа, свържете последователно 5 този дисплей с друг монитор HP Series 5 Pro USB-C 6 или го сдвоете с докинг станция. Чувствайте се по най-добрия начин през целия ден с 4-посочно регулиране, оптимизирано чрез Ръководството за ергономична настройка с указания стъпка по стъпка в HP Display Center. Поддържайте комфорта на очите си с HP Eye Ease, като намалявате синята светлина, без да влияете на другите цветове. Съсредоточете се върху най-дребните детайли и се насладете на отчетливи визуални ефекти и кристално ясни изображения с разделителната способност 1920 x 1080 FHD на този монитор с диагонал 23,8 инча. С честота на опресняване от 100 Hz този монитор може да изобразява ясни детайли, плавно преминавайки от кадър в кадър, което позволява бърза реакция за части от секундата. Без значение къде се намирате или седите, технологията IPS осигурява точност и последователност на изображенията при широки 178-градусови хоризонтални и вертикални ъгли на видимост. Вижте нюансите на цветовете, сенките и светлите участъци благодарение на подобреното съотношение на контраста от 1500:1.
Монитор HP Series 5 Pro, 23.8″, FHD IPS, HDMI, DisplayPort, VGA
168.93 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.28 x 0.28 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 10 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 30-120 kHz/50-100 Hz |
| Тип синхронизация | Standard |
| HDMI | HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| USB хъб | 4 USB Type-A |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Рамка | 3-sided borderless |
| Стандарти | Low blue light, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
| Енергиен клас | C |
| Консумация, kWh/1000h | 12 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.9 x 19.0 x 50.3 cm |
| Цвят | Черно/Сиво |
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 5 |
| Честота на опресняване, Hz | 100 |
| Яркост, cd/m2 | 350 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 10000000 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Да |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Да |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | C |
| Консумация, kWh/1000h | 12 |
| Цвят | Черно/Сиво |
| VESA размер, mm | Не |



