MacBook Air е с M5 чип, за да осигури още по-добра производителност и скорост. Вградената Apple Intelligence е създадена за максимална производителност при всекидневните AI процеси. Виж правните бележки.С до 18 часа живот на батерията и двойно повече стартово пространство спрямо предишни поколения, удивително лекият MacBook Air е готов да те последва, накъдето и да те понесе животът. Виж правните бележки. Приготви се да полетиш. Зашеметяващият дизайн с Liquid Glass допринася за още повече яснота при навигацията и контролите. Spotlight ти помага за намирането на файлове, приложения и други само с един клик. Персонализируеми контроли и меню бар, за да поставяш всичко там, където предпочиташ. Превод на живо говори твоя език в реално време. Mac е лесен за разучаване и използване, така че веднага да се заемеш с онова, което обичаш. Комбинацията от Apple silicon и macOS означава, че Mac ще осигури невероятна мощ и скорост за всичко, което правиш. С издръжливия алуминиев корпус и безплатните софтуерни ъпдейти Mac е готов за дълъг живот – отвътре и отвън.
Apple MacBook Air 15.3: Apple M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD – Midnight
2 ,207.29 €
В наличност
| Серия | Macbook Air |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Чипсет | Apple M5 chip |
| Памет, GB | 24GB unified memory |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB |
| Дисплей, inch | 15.3" (38.86 cm), 500 nits |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 2880x1864 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | LED-backlit display |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Звук | Six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Three-mic array with directional beamforming |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Разширителен порт | Two Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s), USB 4 (up to 40Gb/s), MagSafe 3 charging port |
| Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
| Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Батерия, cell | Built-in 66.5-watt-hour lithium-polymer battery, Up to 18 hours video streaming, Up to 15 hours wireless web, 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m), Fast-charge capable with 70W USB-C Power Adapter or higher |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 34.0 x 23.8 x 1.2 cm |
| Цвят | Midnight |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.51 kg |
| Серия | Macbook Air |
|---|---|
| Софтуер | macOS |
| Процесор, серия | Apple M5 |
| Памет, GB | 24 |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 15.3 |
| Сензорен дисплей | Не |
| IPS матрица | Да |
| Дисплей, резолюция | 2880×1864 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | 10-core GPU |
| Оптично устройство | Не |
| Bluetooth | Да |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Не |
| HDMI | Не |
| Display порт | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
| VGA | Не |
| Докинг конектор | Не |
| Четец за карти | Не |
| Четец на пръстов отпечатък | Не |
| Web камера, MP | Да |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | Не |
| Батерия, cell | 2 |
| Цвят | Midnight |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.51 |



