| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms | 0.5ms/1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz (DP)/144Hz (HDMI) |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | 2 DisplayPort |
| Наклон | -2° ~ -13° |
| Рамка | ZeroFrame |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 30 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 17.0 x 47.9 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 75 x 75 mm |
Acer Nitro KG273UW2bmiippx, 27“ IPS, QHD (2560×1440), ZeroFrame, FreeSync Premium, 240Hz (DP)/144Hz (HDMI), 0.5ms/1ms, 100M:1, 250 nits, HDR10, 99% sRGB, 2x HDMI 2.0, 2xDP 1.4, Audio Out, Speakers, Tilt, VESA, Black
159.36 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 27 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 2560×1440 |
| Време за реакция, ms | 0.5 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 30 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



