| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Честота на опресняване, Hz | 260Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| Наклон | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Енергиен клас | E |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.1 x 23.9 x 51.6 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
AOC C27G4Z2, 27″ Curved 1500R, Fast VA, WLED, 1920×1080@260Hz (OC, Native 240Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 300cd m/2, 3000:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Mode, Tilt, Height Adjust, Swivel, 2xHDMI, DP
138.42 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 27 |
|---|---|
| Вид на екрана | Извит |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 0.03 |
| Честота на опресняване, Hz | 260 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 3000 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



