| Размер на екрана, inch | 24.5" (62.23 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2802 mm |
| Време за реакция, ms | 0.3ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Вградени говорители | 4W x2 |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Стандарти | FSC MIX, TUV Low Blue Light, TUV Flicker-free |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 19 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.0 x 17.4 x 40.1 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Asus TUF Gaming Series 5, VG259QM5A Gaming Monitor ,24.5-inch Full HD Fast-IPS panel, 240Hz, 0.3ms, G-SYNC® compatible AMD FreeSync™ Premium, ELMB SYNC, 99% sRGB, DisplayWidget Center, Gaming AI, Black
122.30 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 24.5 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 0.3 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 1000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Да |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 19 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



