| Размер на екрана, inch | 32" (81.28 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 2 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | Daisy Chain Technology USB C out ( MST) |
| USB-C | USB Type-C (Power 90W) |
| USB хъб | 2 USB Type-A downstream , USB Type-C downstream |
| Наклон | -5° ~ 30° |
| Хоризонтално завъртане | -275° ~ 275° |
| Вертикално завъртане | 90° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 30 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.5 x 47.7 x 60.1 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
BenQ RD320UA 32″ IPS, 3:2, 3840×2160, 95% P3 wide color, HDR 400, 1.07 billions color, HDMI2.0, DP1.4 x1, USB-C 90W x1, built-in speakers 2Wx2, Ergo Stand
652.08 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 32 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 3840×2160 |
| Време за реакция, ms | 5 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Яркост, cd/m2 | 400 |
| Статичен контраст | 2000 |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Да |
| VGA | Не |
| USB-C | Да |
| USB хъб | Да |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Да |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 30 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



