| Размер на екрана, inch | 24" (60.96 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.27450 mm x 0.27450 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync |
| HDMI | 2 HDMI |
| Наклон | -5 ~ 21° |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 13 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 17.8 x 41.2 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Dell SE2426H, 23.8″ LED, IPS AG, Full HD 1920×1080, 99% sRGB, 1 ms GTG/MPRT, 4 ms GTG, 144Hz, 1000:1, 300 cd/m2, AMD FreeSync, 2xHDMI, eye comfort., Tilt, Black
102.34 €
В наличност
| Размер на екрана, inch | 24 |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 144 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 1000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Не |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 13 |
| Цвят | Черен |



