С OLED технологията се насладете на по-широка гама от цветове и ярки изображения, които ще ви зарадват и ще изведат игрите ви на ново ниво. Цялото съдържание оживява на екран с двойна QHD (5120 x 1440) резолюция с несравнима яснота и прецизност. Изпитайте истинско черно и живи цветове без нежелана светлина, струяща през екрана, за несравнима дълбочина и яснота във всяка игра. OLED технологията позволява почти мигновена реакция благодарение на време за реакция от 0,03 ms, заедно с честота на опресняване от 144 Hz, за плавен и вълнуващ геймплей. Хипер-действието вече е безпроблемно. Поддръжката на променлива скорост на опресняване (VRR) с AMD FreeSync Premium Pro помага за синхронизирането на графичния процесор и панела, за да се намали заекването, забавянето на екрана и накъсването на изображението. Бързите екшън сцени и сложният геймплей са стабилни и по-малко накъсани, така че винаги да сте на ръба. Не жертвайте детайлите, дори и на по-голям екран. С 32:9 широк екран с двойна QHD резолюция и 110 пиксела на инч получавате необходимото ниво на яснота, за да забележите малките, но значими детайли на 49-инчовия екран.
Монитор Samsung LS49DG910, 49″ 5120×1440, Curved OLED, Display Port, HDMI, Micro HDMI, USB Hub, Silver
Original price was: 917.60 €.857.62 €Текущата цена е: 857.62 €.
В наличност
| Размер на екрана, inch | 49" (124.46 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved 1800R |
| Широкоекранен | 32:9 |
| Технология | OLED |
| Smart OS | Smart |
| Тип на матрицата | OLED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 5120x1440 |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium Pro |
| HDMI | HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| USB-C | 2 USB Type-C |
| Наклон | -2° ~ 15° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 49 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 119.4 x 28.4 x 52.9 cm |
| Цвят | Сребрист |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Eye Saver Mode, Flicker Free, Picture in picture, Picture-By-Picture, Black Equalizer |
| Размер на екрана, inch | 49 |
|---|---|
| Вид на екрана | Извит |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | OLED |
| Тип на матрицата | OLED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 5120×1440 |
| Време за реакция, ms | 0.03 |
| Честота на опресняване, Hz | 144 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1000000 |
| Динамичен контраст | 1000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Да |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 49 |
| Цвят | Сребрист |
| VESA размер, mm | Да |



